Name | CH(JPN, AM) KOKURA YAMA JP SHINING CRYSTAL |
Birthday | 2007.2.5 |
Colour | GOLD & WHITE(L) |
Sire | ![]() CH(AM) FANDANGO SHOW ME CUSTOM DCOR 2004年全米ランキング第3位 |
Dam | KOKURA YAMA JP HAPPY ROSE |
G.Sire | ![]() CH(AM) FANDANGO BLAZE OF GLORY-S |
G.Dam | ![]() CH(AM) FANDANGO SWEET VICTORY-L |
G.G.Sire | ![]() CH(AM)BK'S KING COTTON LC |
G.G.Dam | ![]() CH(AM, CAN) BURGUNDY LIL SHAWNA |
Name | CH(JPN, AM, INT, G) KOKURA YAMA JP CRYSTAL ROSE |
Birthday | 2007.5.14 |
Colour | WHITE(L) |
Sire | KOKURA YAMA JP BUGS LEGENSY |
Dam | KOKURA YAMA JP AUDREY ROSE |
G.Sire | ![]() CH(AM, CAN) BURGUNDY LIL KISS OF MYSTERY 2000年全米Sireランキング第1位 |
G.Sire | ![]() CH(AM) DAVISHALL GUANTANAMO 2003 ROTATING CCA AOM |
G.G.Sire | ![]() CH(AM) REGNIER'S SEALED WITH A KISS |
G.G.Sire | ![]() CH(AM) DAVLYN AL CAPONE O'WINHAVEN |
Name | CH(JPN) KOKURA YAMA JP LITTLE PRINCESS |
Birthday | 2008.10.7 |
Colour | BLACK & TAN, WH MKGS(L) |
Sire | ![]() CH(AM, CAN) KOKURA YAMA JP NORTHERN REVENGE(R) |
Dam | KOKURA YAMA JP LIL PANDA |
G.Sire G.G.Sire |
![]() CH(AM, CAN) BURGUNDY LIL KISS OF MYSTERY 2000年全米Sireランキング第1位 |
G.Sire | ![]() CH(AM) BURGUNDY LIL ZORRO |
G.G.Sire | ![]() CH(AM) DAVLYN WINDSTORM 1997 CCA BOB |
G.G.Sire | ![]() CH(AM) REGNIER'S SEALED WITH A KISS |
Name | CH(JPN) KOKURA YAMA JP FLAWLESS LILY |
Birthday | 2009.10.23 |
Colour | WHITE(L) |
Sire | ![]() ![]() ![]() CH(AM) KOKURA YAMA JP SUCCESS STORY 2008年全米ランキング第5位 |
Dam | KOKURA YAMA JP MURCURY |
G.Sire | ![]() CH(AM) BURGUNDY LIL ZORRO |
G.G.Sire | ![]() CH(AM, CAN) BURGUNDY LIL KISS OF MYSTERY 2000年全米Sireランキング第1位 |
G.G.Sire | ![]() CH(AM) DAVLYN WINDSTORM 1997 CCA BOB |
G.G.Sire | ![]() CH(AM) DAVLYN AL CAPONE O'WINHAVEN |
Name | CH(AM, G) KOKURA YAMA JP JUPITER |
Birthday | 2008.8.26 |
Colour | SABLE(L) |
Sire | KOKURA YAMA JP LIL KISS OF MYSTERY |
Dam | KOKURA YAMA JP ROYAL BLOOD |
Name | CH(JPN) FOUNTAIN VALLEY JP FIRST FLASH |
Birthday | 2011.6.3 |
Colour | WHITE & BLACK(L) |
Sire | ![]() CH(JPN) KOKURA YAMA JP YES HE CAN |
Dam | ![]() FOUNTAIN VALLEY JP MY SWEET ANGEL |
Name | CH(JPN) FOUNTAIN VALLEY JP CHACOTT |
Birthday | 2012.11.15 |
Colour | RED & WHITE(L) |
Sire | ![]() CH(JPN) FOUNTAIN VALLEY JP RELIEF ACE |
Dam | ![]() CH(JPN) KOKURA YAMA JP FLAWLESS LILY |
Name | FOUNTAIN VALLEY JP CANON |
Birthday | 2012.11.15 |
Colour | GOLD& WHITE(L) |
Sire | ![]() CH(JPN) FOUNTAIN VALLEY JP RELIEF ACE |
Dam | ![]() CH(JPN) KOKURA YAMA JP FLAWLESS LILY |
Name | CH(AM) FOUNTAIN VALLEY JP CRYSTAL DEW |
Birthday | 2011.9.17 |
Colour | WHITE(L) |
Sire | KOKURA YAMA JP ULTIMA KING |
Dam | ![]() CH(JPN, AM) KOKURA YAMA JP SHINING CRYSTAL |
Name | KOKURA YAMA JP SIRIUS |
Birthday | 2012.8.25 |
Colour | RED & WHITE(L) |
Sire | KOKURA YAMA JP LIL KISS OF MYSTERY |
Dam | KOKURA YAMA JP ROYAL BLOOD |
Name | CH(JPN, INT, AM) FOUNTAIN VALLEY JP STELLA MARIS |
Birthday | 2013.2.15 |
Colour | RED & WHITE(L) |
Sire | ![]() CH(AM) JOCAL DANCING WITH THE STARS |
Dam | ![]() CH(AM, G) KOKURA YAMA JP JUPITER |
Name | FOUNTAIN VALLEY JP NIGHT COCOON |
Birthday | 2014.4.10 |
Colour | WHITE & BLACK(L) |
Sire | ![]() KOKURA YAMA JP NIGHT RIDER |
Dam | ![]() CH(JPN) FOUNTAIN VALLEY JP CHACOTT |
Name | FOUNTAIN VALLEY JP ANGELIC |
Birthday | 2015.6.20 |
Colour | FAWN, WH MKGS(S) |
Sire | ![]() CH(AM, G, PER.G, LATIN AMERICA) RAFINA DESIGNER GENES |
Dam | ![]() CH(JPN, INT, AM) FOUNTAIN VALLEY JP STELLA MARIS |
Name | FOUNTAIN VALLEY JP SILVER MOON |
Birthday | 2015.10.1 |
Colour | BLACK & WHITE(L) |
Sire | FOUNTAIN VALLEY JP SILVER ARROW |
Dam | ![]() KOKURA YAMA JP SIRIUS |
Name | FOUNTAIN VALLEY JP CRYSTAL MOON |
Birthday | 2015.12.18 |
Colour | BLACK & CREAM, WH MKGS(L) |
Sire | FOUNTAIN VALLEY JP SILVER ARROW |
Dam | ![]() FOUNTAIN VALLEY JP CANON |
Name | KOKURA YAMA JP ULTIMA KISS |
Birthday | 2008.5.24 |
Colour | BLACK & TAN, WH MKGS(L) |
Sire | CH(AM) KOKURA YAMA JP BUGS LEGENSY(R) |
Dam | KOKURA YAMA JP ULTIMA ROSE |
G.Sire | ![]() CH(AM, CAN) BURGUNDY LIL KISS OF MYSTERY 2000年全米Sireランキング第1位 |
G.G.Sire | ![]() CH(AM) REGNIER'S SEALED WITH A KISS |
G.G.Sire | ![]() CH(AM) DAVLYN AL CAPONE O'WINHAVEN |
G.G.Sire | ![]() CH(AM) DAVLYN WINDSTORM 1997 CCA BOB |
Name | FOUNTAIN VALLEY JP LIL ANGEL |
Birthday | 2009.7.31 |
Colour | FAWN & WHITE(L) |
Sire | ![]() CH(JPN) FOUNTAIN VALLEY JP RELIEF ACE |
Dam | ![]() FOUNTAIN VALLEY JP MY SWEET ANGEL |
Name | FOUNTAIN VALLEY JP PRINCESS SARAH |
Birthday | 2012.2.7 |
Colour | TRI(L) |
Sire | ![]() CH(JPN) FOUNTAIN VALLEY JP RELIEF ACE |
Dam | ![]() CH(JPN) KOKURA YAMA JP LITTLE PRINCESS |
Name | FOUNTAIN VALLEY JP ANGELIC |
Birthday | 2015.6.20 |
Colour | FAWN, WH MKGS(S) |
Sire | ![]() CH(AM, G, PER.G, LATIN AMERICA) RAFINA DESIGNER GENES |
Dam | ![]() CH(JPN, INT, AM) FOUNTAIN VALLEY JP STELLA MARIS |
Name | FOUNTAIN VALLEY JP CRYSTAL SRROW |
Birthday | 2015.12.18 |
Colour | CREAM & WHITE(L) |
Sire | FOUNTAIN VALLEY JP SILVER ARROW |
Dam | ![]() FOUNTAIN VALLEY JP CANON |
Name | ATOM OF SUNSHINE KURETAKE JP |
Birthday | 2003.11.6 |
Colour | CHOCOLATE, TAN & WHITE(L) |
Sire | ![]() CH(JPN) GO OF AESOP HOUSE JP |
Dam | VANILLA OF SILKY TWIN JR. JP |
G.Sire | ![]() CH(ENG) NATIMUK AMBROSE |
G.G.Sire | ![]() CH(AM) BAYARD BE STILL MY HEART |
Name | TOKUGAWA JP MEENA |
Birthday | 2005.10.2 |
Colour | BLACK & TAN, WH MKGS(L) |
Sire | ![]() CH(AM) DAVLYN AL CAPONE O'WINHAVEN |
Dam | TOKUGAWA JP CUTIE TIARA |
G.Sire | ![]() CH(AM) DAVISHALL GUANTANAMO 2003 ROTATING CCA AOM |
G.G.Sire | ![]() CH(AM) DAVLYN WINDSTORM 1997 CCA BOB |
G.G.Sire | ![]() CH(AM) MAR-RICH'N MINA'S RUMOR HAS IT |
Name | FOUNTAIN VALLEY JP MY SWEET ANGEL |
Birthday | 2006.10.15 |
Colour | BLACK, WHITE & TAN(L) |
Sire | ![]() CH(AM, CAN) MINEGOLD TALGARTH |
Dam | ![]() ATOM OF SUNSHINE KURETAKE JP |
G.G.Sire | ![]() CH(CAN) MINEGOLD TALE A LOOK |
G.G.Sire | ![]() CH(CAN) OUACHITAH MASTERPIECE CD |
![]() CH(CAN)OUACHITAH KODIAK |
|
![]() BAYARD BURDEN OF BEAUTY |
お問い合わせは……
03-6809-8930
090-6029-7514
info@kennel-fountainvalley.com
動物取扱業登録済み
18東京都販第002313号